| | |
---|
Gebiet 1 im Restonica-Tal | Nach schweisstreibendem Zustieg erreichen wir das vom Taleingang aus gesehen erste Klettergebiet. Hier kann sich in über 50 Touren der Schwierigkeit 4-7a ausgetobt werden. Von kurz & knackigen 6m Touren bis hin zu alpin anmutenden 30m ist alles dabei. 1 Bilder. | |
| Anreise | Nach der Anfahrt mit dem RE Oldenburg/Hannover ging es in die Luft, wo neben dem üblichen "weisse Wolke auf blauem Grund" ein genialer Blick auf das Mont Blanc Massiv geboten wurde. 1 Bilder. | |
| Calvi | Nach dem trockenen Klima im Inland bietet die Hafenstadt Calvi gewöhnungsbedürftig hohe Luftfeuchte, dafür aber erträglichere Tagestemepraturen. Ausser der sehr fotogenen und ausladenden Zitadelle bietet Calvi ein buntes Nachtleben mit vielen Restaurants, Lokalen und Nippes-Läden, aber auch eine wunderschön felsige, schnorchelbare Küste, an der sich die einheimische Jugend schonmal im Klippenspringen versucht. 1 Bilder. | |
| Abreise | Die Zeit war natürlich viel zu kurz, aber es hilft ja alles nichts. Nun warten 5 Stunden Überfahrt, eine Nacht in Nizza, der Rückflug und eine Fahrt im RE Hannover/Oldenburg auf uns. 1 Bilder. | |
| Corte | Kontinentales Klima und sehr schöne und alte Bausubstanz zeichnen Corte im Zentrum Korsikas aus. Von der Zitadelle aus gibt es einen wunderschöner Ausblick auf die bergige Umgebung und in den Eingang des Restonica-Tals. 1 Bilder. | |
| Ile Rousse | Nach 6 Stunden Überfahrt und einem halben Tag in der Schmalspurbahn sind wir verdient an einem der schönsten, wenn nicht dem schönsten Fleck der Insel. Neben Sonne, Sonnenuntergang und Meer verfügt Ile Rouse auch über ein kleines familienfreundlich gestaltetes Klettergebiet mit etwa 16 Routen der Schwierigkeit 4-6a. 1 Bilder. | |
| Gebiet 2 im Restonica-Tal | Nach nur 50 minütigem Fußmarsch vom Taleingang, der aber je nach Sonnenstand sehr kräftezehrend sein kann, erreichen wir das zweite Klettergebiet des Tals. Das Niveau ist hier schon sportiver als im ersten Gebiet, wie die 8a Touren am Eingang vermuten lassen. Wer sich ab dem 6. Franzosengrad aufwärts wohlfühlt, kann hier in glatten, übersichtlichen, aber auch aufsehenerregend zerfurchten Wänden seinen Spass haben. 1 Bilder. | |
|
| Uni Oldenburg
(#7/13)
| Bunker
(#1/6)
| DAV Oldenburg
(#7/17)
| Bunker
(#5/20)
|
|
|
|