| | Kletterwand der Uni Hildesheim, am 26. Januar 2003 |
|
|
---|
Impressionen | Gucken, kistenklettern, quatschen, essen, schlafen, warten... um nur einige der Dinge zu nennen, die ausser klettern auf einem Kletterwettkampf stattfinden ;-) 88 Bilder. | |
| Qualifikation | Der Auftakt der diesjährigen Wettkampfserie brachte auch gleich einige Neuerungen: So mußten (durften) in der Qualifikationsrunde statt 3 diesmal 4 Routen geklettert werden. Zudem gab es zum ersten Mal sog. Z-Griffe, für deren Erreichen man mit einem Punkt belohnt wurde. Für das Erreichen des letzten Griffs gab es dann nochmal einen Punkt. Bei den Herren konnten sich neben den top gekletterten auch einige andere qualifizieren, die in der letzten Route gepatzt hatten. Bei den Damen hingegen qualifizierten sich aufgrund der geringen Teilnehmerzahl alle für das Halbfinale. 48 Bilder. | |
| Halbfinale der Damen | Für die Damen hatten die Routenbauer einen langen Quergang vor den Einzug ins Finale gesetzt, der ihnen einiges an Ausdauer abverlangte und zum Ende hin immer schwieriger wurde. 6 Damen konnten sich für das Finale qualifizieren. 11 Bilder. | |
| Halbfinale der Herren | Die Halbfinalroute der Herren führte durch den überhängenden Teil der Wand und einen anschließenden Quergang in das Dach. Von den über 20 Teilnehmern konnten sich schließlich 10 für das Finale qualifizieren. 33 Bilder. | |
| Finale der Damen | Im Finale gings dann auch für die Damen in das imposante Dach. Es stellte sich schnell heraus, dass der Einstieg ins Dach für die meisten Teilnehmerinnen die Schlüsselstelle der Route war. Nur Irina und Lisa konnten die Route bis zum Ende durchklettern. Da Irina aber die vorletzte Expressschlinge nicht geklinkt hatte, gewann Lisa Weissensee den Auftakt der diesjährigen Wettkampfserie vor Irina Mittelmann. 42 Bilder. | |
| Finale der Herren | Den Abschluß des Wettkampfes bildete dann das Finale der Herren. Da es allen 10 Teilnehmern gelang, bis ins Dach zu klettern, war für reichlich Spannung gesorgt. Die lange Dachtour konnte schließlich nur Peter Sczepanski top klettern. Vor allem die Souveränität, mit der er dies tat, begeisterte alle. Zweiter wurde Tobias Bosse, Dritter Werner Röder. 34 Bilder. | |
|
| Osnabrück
(#4/4)
| Bunker
(#1/2)
| Hamburg
(#5/18)
| Muenster
(#1/3)
|
|
|
|